Comparatif
NovaFact vs alternatives
Comparaison objective : pourquoi NovaFact se démarque pour les freelances et TPE.
| Critère | NovaFact | Indy | Henrri | Freebe | Tiime | Pennylane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 / 9,99 / 29,99 € | Gratuit | Gratuit | 15 €/mois | Gratuit / 18 €/mois | 14-299 €/mois |
| Plan gratuit | Illimité | Illimité | Illimité | Non (30j essai) | Basique | Non (15j essai) |
| IA générative (factures & dépenses) | ||||||
| Scanner IA (caméra → dépense) | ||||||
| Factur-X | ||||||
| Paiement CB Stripe intégré | ||||||
| Relances automatiques | ||||||
| Signature électronique devis | ||||||
| Factures récurrentes | ||||||
| Portail client sécurisé | ||||||
| Export comptable (FEC, Sage) | ||||||
| Calendrier CA journalier | ||||||
| Attestation fiscale URSSAF | ||||||
| Contrats IA & signature |
Données indicatives. Les offres des concurrents peuvent évoluer.